Editor
.wodl
Vorschau
Full Body Basics
Frequenz: 3x/week
Zyklus: 4w (w1-3 progress, w4 deload)
Day A · Mo
| Exercise | Sets x Reps | Intensity | Rest | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Squat | 3x5 | @RPE8 | 180s | +2.5kg/w |
| Bench Press | 3x8 | @RPE7 | 120s | |
| Barbell Row | 3x8 | @RPE7 | 120s |
Day B · Mi
| Exercise | Sets x Reps | Intensity | Rest | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Deadlift | 3x5 | @RPE8 | 180s | +2.5kg/w |
| OHP | 3x8 | @RPE7 | 120s | |
| Pull-up | 3x8 | @BW | 120s |
Day C · Fr
| Exercise | Sets x Reps | Intensity | Rest | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Squat | 3x5 | @RPE8 | 180s | |
| Dumbbell Bench Press | 3x8 | @RPE7 | 120s | |
| Dumbbell Row | 3x10 | @RPE7 | 90s |
Perfekt für Anfänger und Wiedereinsteiger