Editor
Vorschau
Ganzkörper Basics
Frequenz: 3x/Woche
Zyklus: 4w (w1-3 Aufbau, w4 Deload)
Tag A · Mo
| Übung | Sätze × Wdh. | Intensität | Pause | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 3x5 | @RPE8 | 180s | +2.5kg/w |
| Bankdrücken | 3x8 | @RPE7 | 120s | |
| Langhantel-Rudern | 3x8 | @RPE7 | 120s |
Tag B · Mi
| Übung | Sätze × Wdh. | Intensität | Pause | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| Kreuzheben | 3x5 | @RPE8 | 180s | +2.5kg/w |
| Schulterdrücken | 3x8 | @RPE7 | 120s | |
| Klimmzug | 3x8 | @BW | 120s |
Tag C · Fr
| Übung | Sätze × Wdh. | Intensität | Pause | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 3x5 | @RPE8 | 180s | |
| Kurzhantel-Bankdrücken | 3x8 | @RPE7 | 120s | |
| Kurzhantel-Rudern | 3x10 | @RPE7 | 90s |
Perfekt für Anfänger und Wiedereinsteiger